Honduras

Honduras

 
  • País: Honduras
  • Fundación: 1951
  • Estadio: PayPal Park
  • Capacidad: 18000 espectadores
  • Dirección: 1123 Coleman Avenue

Últimos resultados del Honduras

  • Día/ Hora
  • Campeonato
  • Resultado

Próximos partidos del Honduras

  • Día / Hora
  • Campeonato
  • Partido
  • TVs

Clasificaciones Honduras

No hay clasificaciones disponibles para Honduras.

Estadísticas Honduras en Mundial

Goles por minutos

Número de goles anotados por el Honduras en cada una de las fases de un partido, en secciones de 15 minutos.

0
0
0
0
0
0
min.
0-15
min.
15-30
min.
30-45
min.
45-60
min.
60-75
min.
75-90

Media goles por partido

a favor en contra
NaN goles
NaN goles
Total: NaN
goles en cada partido

Plantilla del Honduras

0 Cristian Canales 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
1 Edrick Menjivar 630 7 7 0 0 0 0 Portero
2 Denil Maldonado 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
2 Clinton Bennett 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
3 Giancarlos Sacaza 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
4 Luis Vega 487 7 5 1 0 0 0 Defensa
5 Kervin Arriaga 536 7 6 1 1 1 0 Medio
6 Rigoberto Rivas 76 1 1 1 0 0 0 Delantero
6 Cristopher Melendez 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
7 Jonathan Toro 0 0 0 0 0 0 0 Medio
8 Joseph Rosales 453 6 6 0 0 0 0 Defensa
9 Jorge Benguche 183 5 4 0 0 0 0 Delantero
9 Keyrol Figueroa 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
10 Luis Palma 507 7 7 0 5 1 0 Medio
11 David Ruiz 110 2 1 1 1 0 0 Medio
12 Alex Guity 0 0 0 0 0 0 0 Portero
13 Jose Aguilera 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
13 Jhen Portillo 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
14 Alejandro Reyes 0 0 0 0 0 0 0 Medio
15 Victor Vandenbroucke 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
15 Mike Arana 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
16 Edwin Rodriguez 157 2 2 2 1 0 0 Medio
17 Alenis Vargas 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
17 Exon Arzu 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
18 Dereck Moncada 48 2 2 0 0 1 0 Delantero
18 Kevin Guity 0 0 0 0 0 0 0 Defensa
19 Erick Puerto 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
20 Jeffry Miranda 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
20 Aldair Flores Deybi 604 7 7 0 0 0 0 Medio
21 Bryan Rochez 0 0 0 0 0 0 0 Delantero
22 Luis Ortiz 0 0 0 0 0 0 0 Portero
23 Jorge Alvarez 295 5 5 0 0 0 0 Medio

Fichajes del Honduras

Jugador Equipo Valor Fecha
R. Quiñónes
Deportivo Coopsol Honduras
-
01/01/2023
R. Agámez
Honduras Pérez Zeledón
-
01/07/2021
R. Smith
Honduras Limon
Libre
01/01/2020
J. Boatswain
Alajuelense Honduras
Libre
01/01/2018